منوغرافية جماعة مقام الطلبة

- معطيات عامة :
اسم الجماعة القروية : مقـــام الطلبــــــة
مقر الجمـــــــــــاعة : دوار آيت بوعزة بنسعد الخلالقة
القيـــــــــــــــــــــادة : سيدي عبد الرزاق
الدائــــــــــــــــــــرة : تيفلــت
الإقليــــــــــــــــــــم : الخميســات
الجـــــــــــــــــــــهة : الربـاط – ســلا – زمــور – زعيــر
المساحة الإجماليـــة : 256,35 كلم2
الهاتــــــــــــــــــــف : 06.61.32.36.05
اللغة السائــــــــــــدة : العربيـــة
- أصل تسمية الجماعة :
يرجع أصـل تسميـة جماعـة مقام الطلبــة إلى المكان الذي كان يقيما فيــه الأخويــن الشرفاء السباعيين و يدرسن به القرآن والفقه للشبان و الأطفال ، و يقيمان فيه موسما دينيا وسنويا.
1.3نبذة تاريخية:
في أواخر القرن التاسع عشر حل بهذه الجماعة أخوان توأمان حاملين للقرآن الكريم و فقيهين في الدين و هم من الشرفاء السباعيين آتيين إليها من قبائل بني احسن الغرب بإقليم القنيطرة ، أقاما بها لعدة سنوات يعلمان فيها النشىء القرآن والتعاليم الدينية و الفقه . ونظرا للإشعاع الديني الذي خلفه الفقيهان في نفوس المتعلمين و الانعكاسات الإيجابية لهذا العمل على تربية أبنائهم على الأخلاق الحميدة ، أصبح السكان ينظمون لحد الآن موسما سنويا يكتسي طابعا دينيا بالمكان الذي أقاما به الأخوان ، يلتقي فيه حاملو القرآن و المدرسون لتعاليم الفقه من المناطق المجاورة ، وأصبح هذا المكان يحمل إسم مقام الطلبة و الذي أطلق فيما بعد على الجماعة التي تعرف أصلا بمزورفة التي انحدر سكانها من قبائل بني احسن من إقليم القنيطرة باستثناء المواريد الذي يرتبط أصلهم بالوالي الصالح مولاي عبدالله أمغار المتواجد بإقليم الجديدة
- لائحة الدواوير:
| عدد الكوانين | اسم الدوار |
| 47 | الخلوة ( آيت ميمون – آيت بنموسى ) |
| 20 | اعويد الماء ( آيت ميمون – آيت بنموسى ) |
| 21 | سيدي قاضي حاجة ( آيت ميمون -آيت بوعزة بنسعد ) |
| 51 | سيدي العربي البوهالي ( آيت ميمون – لمواريد ) |
| 41 | اجنان الخيل ( آيت ميمون – لمواريد ) |
| 130 | آيت بنموسى أولاد عبد الله |
| 60 | آيت بنموسى أولاد الحاج |
| 72 | آيت بنموسى لقويسمات |
| 84 | لمواريد آيت امغار |
| 63 | لمواريد آيت احسين |
| 84 | آيت ميمون الرويضات الغربية |
| 91 | آيت ميمون ازهانة الغربية |
| 126 | آيت ميمون رأس بوعياد |
| 61 | آيت ميمون ابعيزات الواد |
| 37 | آيت ميمون الطوالع |
| 35 | آيت ميمون كرمة بنقدور سيدي جعران |
| 24 | الحرابلة التويرست |
| 13 | القبور الطوال |
| 26 | الحرابلة دار بنحسين الغربية |
| 18 | آيت حمو إيديرسيدي العربي |
| 90 | الطاحونة ( آيت لعسيري -الحرابلة – آيت اعمر ) |
| 105 | لمقيريش ( البراثة – آيت اعمر – آيت حمادي بن عبدالقادر ) |
| 64 | عين اجمال ( آيت عمر – آيت لعسيري – الحرابلة) |
| 26 | عين الكاف للالة حليمة ( آيت اعمر – الحرابلة ) |
| 76 | كرمة السباسب ( آيت اعمر – الحرابلة ) |
| 42 | سيدي عبد المومن ( البراثة – آيت لعسيري ) |
| 43 | كرمة بنقدور ( آيت بوعزة بنسعد – آيت حمو إيدير – آيت مشان ) |
| 22 | آيت حمو إيدير الرويضات |
| 119 | آيت بوعزة بنسعد الرويضات الشرقية |
| 80 | آيت بوعزة بنسعد لبريدي |
| 70 | آيت بوعزة بنسعد انغار |
| 41 | آيت بوعزة بنسعد آيت عزوز الخلالقة |
| 99 | آيت بوعزة بنسعد الشراردة |
| 128 | آيت حمو إيدير أولاد الجيلالي |
| 72 | آيت مشان |
| 59 | آيت حمو إيدير أولاد عائشة |
| 11 | آيت اعمر بئر الشارف |
| 2251 | المجموع |
- أقرب المدن للجماعة :
| المسافة (ب كلم) | المدينة |
| 8 | تيفلـت |
| 32 | الخميسات |
| 65 | القنيطرة |
| 65 | الرباط |
| 90 | مكنـاس |
- حدود الجماعة :
الشمـــــــــــــــــــال :جماعة عامر السفلية.
الجنــــــــــــــــــوب : جماعة آيت بويحيى الحجامة
الغـــــــــــــــــــرب : جماعة عن الجوهرة – سيدي بوخلخال و بلدية تيفلت
الشــــــــــــــــــرق : جماعة سيدي عبدالرزاق و جماعة سيدي علال لمصدر
- خريطة الجماعة :

1. الموارد البشرية
- توزيع ساكنة الجماعة حسب الدواوير والسن
| المنازل | الأسر | المجموع | 46-60 | 19-45 | 12-18 | 6-11 | 4-5 | 2-3 | < 1 | اسم الدوار |
| 47 | 57 | 295 | 28 | 121 | 63 | 42 | 16 | 16 | 9 | الخلوة ( آيت ميمون – آيت بنموسى ) |
| 149 | 11 | 58 | 36 | 22 | 8 | 7 | 7 | إناث | ||
| 146 | 17 | 63 | 27 | 20 | 8 | 9 | 2 | ذكور | ||
| 20 | 34 | 139 | 16 | 75 | 23 | 12 | 5 | 7 | 1 | اعويد الماء ( آيت ميمون – آيت بنموسى ) |
| 66 | 8 | 30 | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 | إناث | ||
| 73 | 8 | 45 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | ذكور | ||
| 21 | 27 | 124 | 16 | 57 | 27 | 12 | 7 | 5 | 0 | سيدي قاضي حاجة ( آيت ميمون -آيت بوعزة بنسعد ) |
| 52 | 9 | 21 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | إناث | ||
| 72 | 7 | 36 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | ذكور | ||
| 51 | 77 | 356 | 41 | 165 | 45 | 52 | 20 | 21 | 12 | سيدي العربي البوهالي ( آيت ميمون – لمواريد) |
| 157 | 22 | 69 | 16 | 25 | 9 | 10 | 6 | إناث | ||
| 199 | 19 | 96 | 29 | 27 | 11 | 11 | 6 | ذكور | ||
| 41 | 54 | 262 | 34 | 119 | 42 | 37 | 12 | 15 | 3 | اجنان الخيل ( آيت ميمون – لمواريد ) |
| 129 | 19 | 52 | 24 | 16 | 8 | 7 | 3 | إناث | ||
| 133 | 15 | 67 | 18 | 21 | 4 | 8 | 0 | ذكور | ||
| 130 | 160 | 670 | 110 | 330 | 101 | 76 | 28 | 18 | 7 | آيت بنموسى أولاد عبد الله |
| 339 | 56 | 167 | 56 | 37 | 12 | 9 | 2 | إناث | ||
| 331 | 54 | 163 | 45 | 39 | 16 | 9 | 5 | ذكور | ||
| 60 | 76 | 359 | 52 | 180 | 54 | 43 | 15 | 10 | 5 | آيت بنموسى أولاد الحاج |
| 170 | 26 | 83 | 21 | 30 | 7 | 2 | 1 | إناث | ||
| 189 | 26 | 97 | 33 | 13 | 8 | 8 | 4 | ذكور | ||
| 72 | 92 | 447 | 70 | 200 | 77 | 60 | 16 | 17 | 7 | آيت بنموسى لقويسمات |
| 224 | 33 | 99 | 39 | 31 | 8 | 11 | 3 | إناث | ||
| 223 | 37 | 101 | 38 | 29 | 8 | 6 | 4 | ذكور | ||
| 84 | 93 | 383 | 66 | 190 | 60 | 39 | 14 | 10 | 4 | لمواريد آيت امغار |
| 186 | 30 | 96 | 26 | 22 | 7 | 3 | 2 | إناث | ||
| 197 | 36 | 94 | 34 | 17 | 7 | 7 | 2 | ذكور | ||
| 63 | 78 | 325 | 46 | 184 | 33 | 37 | 15 | 6 | 4 | لمواريد آيت احسين |
| 167 | 27 | 85 | 20 | 23 | 9 | 2 | 1 | إناث | ||
| 158 | 19 | 99 | 13 | 14 | 6 | 4 | 3 | ذكور | ||
| 84 | 117 | 486 | 58 | 231 | 66 | 64 | 28 | 26 | 13 | آيت ميمون الرويضات الغربية |
| 214 | 27 | 93 | 33 | 31 | 14 | 12 | 4 | إناث | ||
| 272 | 31 | 138 | 33 | 33 | 14 | 14 | 9 | ذكور | ||
| 91 | 124 | 517 | 70 | 241 | 95 | 56 | 25 | 21 | 9 | آيت ميمون ازهانة الغربية |
| 249 | 34 | 118 | 52 | 22 | 14 | 7 | 2 | إناث | ||
| 268 | 36 | 123 | 43 | 34 | 11 | 14 | 7 | ذكور | ||
| 126 | 169 | 745 | 101 | 379 | 123 | 85 | 24 | 28 | 5 | آيت ميمون رأس بوعياد |
| 358 | 49 | 190 | 51 | 47 | 8 | 11 | 2 | إناث | ||
| 387 | 52 | 189 | 72 | 38 | 16 | 17 | 3 | ذكور | ||
| 61 | 97 | 408 | 49 | 213 | 65 | 45 | 17 | 14 | 5 | آيت ميمون ابعيزات الواد |
| 194 | 25 | 90 | 37 | 24 | 9 | 6 | 3 | إناث | ||
| 214 | 24 | 123 | 28 | 21 | 8 | 8 | 2 | ذكور | ||
| 37 | 45 | 195 | 22 | 85 | 38 | 27 | 10 | 8 | 5 | آيت ميمون الطوالع |
| 105 | 13 | 45 | 22 | 16 | 5 | 3 | 1 | إناث | ||
| 90 | 9 | 40 | 16 | 11 | 5 | 5 | 4 | ذكور | ||
| 35 | 48 | 213 | 21 | 92 | 27 | 34 | 18 | 15 | 6 | آيت ميمون كرمة بنقدور سيدي جعران |
| 99 | 8 | 47 | 13 | 16 | 7 | 4 | 4 | إناث | ||
| 114 | 13 | 45 | 14 | 18 | 11 | 11 | 2 | ذكور | ||
| 24 | 35 | 157 | 21 | 73 | 25 | 22 | 6 | 7 | 3 | الحرابلة التويرست |
| 77 | 12 | 30 | 12 | 14 | 3 | 4 | 2 | إناث | ||
| 80 | 9 | 43 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | ذكور | ||
| 13 | 21 | 90 | 9 | 41 | 20 | 12 | 3 | 3 | 2 | القبور الطوال |
| 42 | 4 | 15 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | إناث | ||
| 48 | 5 | 26 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | ذكور | ||
| 26 | 36 | 158 | 12 | 70 | 25 | 30 | 9 | 7 | 5 | الحرابلة دار بنحسين الغربية |
| 75 | 6 | 28 | 14 | 17 | 4 | 3 | 3 | إناث | ||
| 83 | 6 | 42 | 11 | 13 | 5 | 4 | 2 | ذكور | ||
| 18 | 33 | 148 | 9 | 71 | 25 | 26 | 3 | 10 | 4 | آيت حمو إيديرسيدي العربي |
| 62 | 5 | 29 | 15 | 7 | 0 | 4 | 2 | إناث | ||
| 86 | 4 | 42 | 10 | 19 | 3 | 6 | 2 | ذكور | ||
| 90 | 123 | 504 | 65 | 234 | 81 | 69 | 26 | 20 | 9 | الطاحونة ( آيت لعسيري-الحرابلة – آيت اعمر) |
| 238 | 37 | 114 | 34 | 26 | 13 | 11 | 3 | إناث | ||
| 266 | 28 | 120 | 47 | 43 | 13 | 9 | 6 | ذكور | ||
| 105 | 129 | 576 | 100 | 272 | 93 | 64 | 17 | 19 | 11 | لمقيريش ( البراثة – آيت اعمر – آيت حمادي بن عبدالقادر) |
| 269 | 56 | 119 | 43 | 30 | 8 | 9 | 4 | إناث | ||
| 307 | 44 | 153 | 50 | 34 | 9 | 10 | 7 | ذكور | ||
| 64 | 77 | 333 | 44 | 167 | 53 | 33 | 12 | 19 | 5 | عين اجمال ( آيت عمر – آيت لعسيري – الحرابلة) |
| 160 | 24 | 74 | 23 | 20 | 7 | 10 | 2 | إناث | ||
| 173 | 20 | 93 | 30 | 13 | 5 | 9 | 3 | ذكور | ||
| 26 | 34 | 158 | 26 | 89 | 19 | 10 | 4 | 7 | 3 | عين الكاف للالة حليمة ( آيت اعمر – الحرابلة) |
| 68 | 16 | 31 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | إناث | ||
| 90 | 10 | 58 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | ذكور | ||
| 76 | 94 | 419 | 39 | 190 | 79 | 49 | 26 | 22 | 14 | كرمة السباسب ( آيت اعمر – الحرابلة) |
| 198 | 18 | 88 | 38 | 28 | 8 | 14 | 4 | إناث | ||
| 221 | 21 | 102 | 41 | 21 | 18 | 8 | 10 | ذكور | ||
| 42 | 59 | 305 | 34 | 121 | 56 | 52 | 18 | 20 | 4 | سيدي عبد المومن ( البراثة – آيت لعسيري) |
| 134 | 18 | 51 | 23 | 26 | 6 | 9 | 1 | إناث | ||
| 171 | 16 | 70 | 33 | 26 | 12 | 11 | 3 | ذكور | ||
| 43 | 59 | 254 | 25 | 119 | 38 | 35 | 14 | 20 | 3 | كرمة بنقدور ( آيت بوعزة بنسعد – آيت حمو إيدير – آيت مشان) |
| 117 | 16 | 50 | 15 | 17 | 8 | 10 | 1 | إناث | ||
| 137 | 9 | 69 | 23 | 18 | 6 | 10 | 2 | ذكور |
| 22 | 28 | 114 | 13 | 49 | 24 | 15 | 7 | 6 | 0 | آيت حمو إيدير الرويضات |
| 57 | 8 | 22 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | إناث | ||
| 57 | 5 | 27 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | ذكور | ||
| 119 | 175 | 784 | 100 | 361 | 116 | 110 | 34 | 50 | 13 | آيت بوعزة بنسعد الرويضات الشرقية |
| 366 | 49 | 166 | 54 | 51 | 15 | 23 | 8 | إناث | ||
| 418 | 51 | 195 | 62 | 59 | 19 | 27 | 5 | ذكور | ||
| 80 | 112 | 480 | 60 | 220 | 62 | 81 | 21 | 24 | 12 | آيت بوعزة بنسعد لبريدي |
| 218 | 22 | 101 | 27 | 44 | 12 | 7 | 5 | إناث | ||
| 262 | 38 | 119 | 35 | 37 | 9 | 17 | 7 | ذكور | ||
| 70 | 95 | 400 | 60 | 186 | 63 | 51 | 18 | 14 | 8 | آيت بوعزة بنسعد انغار |
| 178 | 25 | 83 | 31 | 18 | 9 | 7 | 5 | إناث | ||
| 222 | 35 | 103 | 32 | 33 | 9 | 7 | 3 | ذكور | ||
| 41 | 52 | 200 | 33 | 98 | 31 | 16 | 7 | 12 | 3 | آيت بوعزة بنسعد آيت عزوز الخلالقة |
| 105 | 18 | 56 | 12 | 7 | 4 | 7 | 1 | إناث | ||
| 95 | 15 | 42 | 19 | 9 | 3 | 5 | 2 | ذكور | ||
| 99 | 148 | 562 | 62 | 285 | 74 | 68 | 29 | 32 | 12 | آيت بوعزة بنسعد الشراردة |
| 261 | 35 | 123 | 35 | 36 | 16 | 13 | 3 | إناث | ||
| 301 | 27 | 162 | 39 | 32 | 13 | 19 | 9 | ذكور | ||
| 128 | 165 | 634 | 81 | 308 | 96 | 86 | 29 | 22 | 12 | آيت حمو إيدير أولاد الجيلالي |
| 306 | 42 | 133 | 54 | 49 | 10 | 13 | 5 | إناث | ||
| 328 | 39 | 175 | 42 | 37 | 19 | 9 | 7 | ذكور | ||
| 72 | 90 | 335 | 56 | 167 | 44 | 43 | 11 | 10 | 4 | آيت مشان |
| 156 | 32 | 69 | 26 | 18 | 7 | 4 | 0 | إناث | ||
| 179 | 24 | 98 | 18 | 25 | 4 | 6 | 4 | ذكور | ||
| 59 | 74 | 304 | 39 | 144 | 50 | 34 | 19 | 14 | 4 | آيت حمو إيدير أولاد عائشة |
| 147 | 19 | 63 | 29 | 18 | 11 | 6 | 1 | إناث | ||
| 157 | 20 | 81 | 21 | 16 | 8 | 8 | 3 | ذكور | ||
| 11 | 14 | 71 | 12 | 34 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | آيت اعمر بئر الشارف |
| 35 | 6 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | إناث | ||
| 36 | 6 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | ذكور | ||
| 2251 | 3001 | 12910 | 1700 | 6161 | 2029 | 1631 | 584 | 578 | 227 | المجموع |
| 6127 | 865 | 2801 | 999 | 825 | 278 | 266 | 93 | إناث | ||
| 6783 | 835 | 3360 | 1030 | 806 | 306 | 312 | 134 | ذكور | ||
| 100,00 | 13,17 | 47,72 | 15,72 | 12,63 | 4,52 | 4,48 | 1,76 | النسبة المؤوية |
- توزيع ساكنة الجماعة حسب السن والجنس
| المجموع | 46-60 | 19-45 | 12-18 | 6-11 | 4-5 | 2-3 | < 1 | السن |
| 6127 | 865 | 2801 | 999 | 825 | 278 | 266 | 93 | إناث |
| 6783 | 835 | 3360 | 1030 | 806 | 306 | 312 | 134 | ذكور |
| 12910 | 1700 | 6161 | 2029 | 1631 | 584 | 578 | 227 | المجموع |
2.3 نسبة الأمية بالجماعة حسب الدواوير:
| اسم الدوار | 11-15 | 16-45 | المجموع | |||||||
| العدد | العدد الإجمالي للفئة | % | العدد | العدد الإجمالي للفئة | % | العدد | العدد الإجمالي للفئة | % | ||
| إناث | 18 | 23 | 78,26 | 65 | 74 | 87,84 | 83 | 97 | 85,57 | |
| ذكور | 4 | 17 | 23,53 | 42 | 76 | 55,26 | 46 | 93 | 49,46 | |
| الخلوة ( آيت ميمون – آيت بنموسى) | 22 | 40 | 55,00 | 107 | 150 | 71,33 | 129 | 190 | 67,89 | |
| إناث | 5 | 9 | 55,56 | 27 | 39 | 69,23 | 32 | 48 | 66,67 | |
| ذكور | 0 | 4 | 0,00 | 20 | 47 | 42,55 | 20 | 51 | 39,22 | |
| اعويد الماء ( آيت ميمون – آيت بنموسى) | 5 | 13 | 38,46 | 47 | 86 | 54,65 | 52 | 99 | 52,53 | |
| إناث | 4 | 7 | 57,14 | 21 | 26 | 80,77 | 25 | 33 | 75,76 | |
| ذكور | 4 | 9 | 44,44 | 21 | 42 | 50,00 | 25 | 51 | 49,02 | |
| سيدي قاضي حاجة ( آيت ميمون -آيت بوعزة بنسعد) | 8 | 16 | 50,00 | 42 | 68 | 61,76 | 50 | 84 | 59,52 | |
| إناث | 4 | 9 | 44,44 | 70 | 79 | 88,61 | 74 | 88 | 84,09 | |
| ذكور | 2 | 20 | 10,00 | 45 | 108 | 41,67 | 47 | 128 | 36,72 | |
| سيدي العربي البوهالي ( آيت ميمون – لمواريد) | 6 | 29 | 20,69 | 115 | 187 | 61,50 | 121 | 216 | 56,02 | |
| إناث | 9 | 20 | 45,00 | 52 | 57 | 91,23 | 61 | 77 | 79,22 | |
| ذكور | 2 | 12 | 16,67 | 38 | 73 | 52,05 | 40 | 85 | 47,06 | |
| اجنان الخيل ( آيت ميمون – لمواريد) | 11 | 32 | 34,38 | 90 | 130 | 69,23 | 101 | 162 | 62,35 | |
| إناث | 4 | 37 | 10,81 | 122 | 190 | 64,21 | 126 | 227 | 55,51 | |
| ذكور | 0 | 35 | 0,00 | 54 | 180 | 30,00 | 54 | 215 | 25,12 | |
| آيت بنموسى أولاد عبد الله | 4 | 72 | 5,56 | 176 | 370 | 47,57 | 180 | 442 | 40,72 | |
| إناث | 1 | 13 | 7,69 | 73 | 96 | 76,04 | 74 | 109 | 67,89 | |
| ذكور | 0 | 19 | 0,00 | 22 | 114 | 19,30 | 22 | 133 | 16,54 | |
| آيت بنموسى أولاد الحاج | 1 | 32 | 3,13 | 95 | 210 | 45,24 | 96 | 242 | 39,67 | |
| إناث | 12 | 30 | 40,00 | 99 | 114 | 86,84 | 111 | 144 | 77,08 | |
| ذكور | 1 | 23 | 4,35 | 61 | 122 | 50,00 | 62 | 145 | 42,76 | |
| آيت بنموسى لقويسمات | 13 | 53 | 24,53 | 160 | 236 | 67,80 | 173 | 289 | 59,86 | |
| إناث | 0 | 19 | 0,00 | 67 | 107 | 62,62 | 67 | 126 | 53,17 | |
| ذكور | 0 | 20 | 0,00 | 22 | 114 | 19,30 | 22 | 134 | 16,42 | |
| لمواريد آيت امغار | 0 | 39 | 0,00 | 89 | 221 | 40,27 | 89 | 260 | 34,23 | |
| إناث | 1 | 14 | 7,14 | 44 | 92 | 47,83 | 45 | 106 | 42,45 | |
| ذكور | 0 | 7 | 0,00 | 18 | 109 | 16,51 | 18 | 116 | 15,52 | |
| لمواريد آيت احسين | 1 | 21 | 4,76 | 62 | 201 | 30,85 | 63 | 222 | 28,38 | |
| إناث | 15 | 23 | 65,22 | 96 | 107 | 89,72 | 111 | 130 | 85,38 | |
| ذكور | 4 | 26 | 15,38 | 71 | 148 | 47,97 | 75 | 174 | 43,10 | |
| آيت ميمون الرويضات الغربية | 19 | 49 | 38,78 | 167 | 255 | 65,49 | 186 | 304 | 61,18 | |
| إناث | 7 | 38 | 18,42 | 103 | 137 | 75,18 | 110 | 175 | 62,86 | |
| ذكور | 0 | 30 | 0,00 | 49 | 142 | 34,51 | 49 | 172 | 28,49 | |
| آيت ميمون ازهانة الغربية | 7 | 68 | 10,29 | 152 | 279 | 54,48 | 159 | 347 | 45,82 | |
| إناث | 3 | 36 | 8,33 | 128 | 211 | 60,66 | 131 | 247 | 53,04 | |
| ذكور | 3 | 50 | 6,00 | 44 | 214 | 20,56 | 47 | 264 | 17,80 | |
| آيت ميمون رأس بوعياد | 6 | 86 | 6,98 | 172 | 425 | 40,47 | 178 | 511 | 34,83 | |
| إناث | 9 | 28 | 32,14 | 83 | 102 | 81,37 | 92 | 130 | 70,77 | |
| ذكور | 0 | 23 | 0,00 | 40 | 130 | 30,77 | 40 | 153 | 26,14 | |
| آيت ميمون ابعيزات الواد | 9 | 51 | 17,65 | 123 | 232 | 53,02 | 132 | 283 | 46,64 | |
| إناث | 5 | 18 | 27,78 | 44 | 52 | 84,62 | 49 | 70 | 70,00 | |
| ذكور | 1 | 14 | 7,14 | 17 | 44 | 38,64 | 18 | 58 | 31,03 | |
| آيت ميمون الطوالع | 6 | 32 | 18,75 | 61 | 96 | 63,54 | 67 | 128 | 52,34 | |
| إناث | 4 | 10 | 40,00 | 49 | 51 | 96,08 | 53 | 61 | 86,89 | |
| ذكور | 2 | 11 | 18,18 | 28 | 49 | 57,14 | 30 | 60 | 50,00 | |
| آيت ميمون كرمة بنقدور سيدي جعران | 6 | 21 | 28,57 | 77 | 100 | 77,00 | 83 | 121 | 68,60 | |
| إناث | 8 | 11 | 72,73 | 29 | 31 | 93,55 | 37 | 42 | 88,10 | |
| ذكور | 2 | 10 | 20,00 | 30 | 47 | 63,83 | 32 | 57 | 56,14 | |
| الحرابلة التويرست | 10 | 21 | 47,62 | 59 | 78 | 75,64 | 69 | 99 | 69,70 | |
| إناث | 5 | 9 | 55,56 | 17 | 17 | 100,00 | 22 | 26 | 84,62 | |
| ذكور | 0 | 5 | 0,00 | 15 | 30 | 50,00 | 15 | 35 | 42,86 | |
| القبور الطوال | 5 | 14 | 35,71 | 32 | 47 | 68,09 | 37 | 61 | 60,66 | |
| إناث | 3 | 6 | 50,00 | 32 | 36 | 88,89 | 35 | 42 | 83,33 | |
| ذكور | 1 | 9 | 11,11 | 15 | 44 | 34,09 | 16 | 53 | 30,19 | |
| الحرابلة دار بنحسين الغربية | 4 | 15 | 26,67 | 47 | 80 | 58,75 | 51 | 95 | 53,68 | |
| إناث | 6 | 10 | 60,00 | 31 | 35 | 88,57 | 37 | 45 | 82,22 | |
| ذكور | 2 | 7 | 28,57 | 31 | 46 | 67,39 | 33 | 53 | 62,26 | |
| آيت حمو إيديرسيدي العربي | 8 | 17 | 47,06 | 62 | 81 | 76,54 | 70 | 98 | 71,43 | |
| إناث | 0 | 27 | 0,00 | 72 | 123 | 58,54 | 72 | 150 | 48,00 | |
| ذكور | 0 | 34 | 0,00 | 23 | 139 | 16,55 | 23 | 173 | 13,29 | |
| الطاحونة ( آيت لعسيري -الحرابلة – آيت اعمر) | 0 | 61 | 0,00 | 95 | 262 | 36,26 | 95 | 323 | 29,41 | |
| إناث | 2 | 29 | 6,90 | 89 | 138 | 64,49 | 91 | 167 | 54,49 | |
| ذكور | 2 | 32 | 6,25 | 20 | 173 | 11,56 | 22 | 205 | 10,73 | |
| لمقيريش ( البراثة – آيت اعمر – آيت حمادي بن عبدالقادر | 4 | 61 | 6,56 | 109 | 311 | 35,05 | 113 | 372 | 30,38 | |
| إناث | 1 | 17 | 5,88 | 61 | 86 | 70,93 | 62 | 103 | 60,19 | |
| ذكور | 1 | 22 | 4,55 | 30 | 101 | 29,70 | 31 | 123 | 25,20 | |
| عين اجمال ( آيت عمر – آيت لعسيري – الحرابلة) | 2 | 39 | 5,13 | 91 | 187 | 48,66 | 93 | 226 | 41,15 | |
| إناث | 1 | 5 | 20,00 | 27 | 34 | 79,41 | 28 | 39 | 71,79 | |
| ذكور | 0 | 6 | 0,00 | 12 | 63 | 19,05 | 12 | 69 | 17,39 | |
| عين الكاف للالة حليمة ( آيت اعمر – الحرابلة) | 1 | 11 | 9,09 | 39 | 97 | 40,21 | 40 | 108 | 37,04 | |
| إناث | 14 | 27 | 51,85 | 82 | 102 | 80,39 | 96 | 129 | 74,42 | |
| ذكور | 1 | 26 | 3,85 | 63 | 118 | 53,39 | 64 | 144 | 44,44 | |
| كرمة السباسب ( آيت اعمر – الحرابلة | 15 | 53 | 28,30 | 145 | 220 | 65,91 | 160 | 273 | 58,61 | |
| إناث | 4 | 16 | 25,00 | 49 | 60 | 81,67 | 53 | 76 | 69,74 | |
| ذكور | 2 | 25 | 8,00 | 24 | 81 | 29,63 | 26 | 106 | 24,53 | |
| سيدي عبد المومن ( البراثة – آيت لعسيري) | 6 | 41 | 14,63 | 73 | 141 | 51,77 | 79 | 182 | 43,41 | |
| إناث | 5 | 13 | 38,46 | 46 | 54 | 85,19 | 51 | 67 | 76,12 | |
| ذكور | 1 | 16 | 6,25 | 37 | 77 | 48,05 | 38 | 93 | 40,86 | |
| كرمة بنقدور ( آيت بوعزة بنسعد – آيت حمو إيدير – آيت مشان) | 6 | 29 | 20,69 | 83 | 131 | 63,36 | 89 | 160 | 55,63 | |
| إناث | 1 | 6 | 16,67 | 20 | 26 | 76,92 | 21 | 32 | 65,63 | |
| ذكور | 0 | 9 | 0,00 | 9 | 32 | 28,13 | 9 | 41 | 21,95 | |
| آيت حمو إيدير الرويضات | 1 | 15 | 6,67 | 29 | 58 | 50,00 | 30 | 73 | 41,10 | |
| إناث | 17 | 39 | 43,59 | 158 | 186 | 84,95 | 175 | 225 | 77,78 | |
| ذكور | 3 | 43 | 6,98 | 68 | 223 | 30,49 | 71 | 266 | 26,69 | |
| آيت بوعزة بنسعد الرويضات الشرقية | 20 | 82 | 24,39 | 226 | 409 | 55,26 | 246 | 491 | 50,10 | |
| إناث | 3 | 18 | 16,67 | 89 | 115 | 77,39 | 92 | 133 | 69,17 | |
| ذكور | 0 | 25 | 0,00 | 36 | 135 | 26,67 | 36 | 160 | 22,50 | |
| آيت بوعزة بنسعد لبريدي | 3 | 43 | 6,98 | 125 | 250 | 50,00 | 128 | 293 | 43,69 | |
| إناث | 4 | 22 | 18,18 | 61 | 92 | 66,30 | 65 | 114 | 57,02 | |
| ذكور | 1 | 20 | 5,00 | 28 | 119 | 23,53 | 29 | 139 | 20,86 | |
| آيت بوعزة بنسعد انغار | 5 | 42 | 11,90 | 89 | 211 | 42,18 | 94 | 253 | 37,15 | |
| إناث | 0 | 7 | 0,00 | 32 | 64 | 50,00 | 32 | 71 | 45,07 | |
| ذكور | 0 | 13 | 0,00 | 5 | 48 | 10,42 | 5 | 61 | 8,20 | |
| آيت بوعزة بنسعد آيت عزوز الخلالقة | 0 | 20 | 0,00 | 37 | 112 | 33,04 | 37 | 132 | 28,03 | |
| إناث | 4 | 29 | 13,79 | 97 | 134 | 72,39 | 101 | 163 | 61,96 | |
| ذكور | 2 | 23 | 8,70 | 22 | 182 | 12,09 | 24 | 205 | 11,71 | |
| آيت بوعزة بنسعد الشراردة | 6 | 52 | 11,54 | 119 | 316 | 37,66 | 125 | 368 | 33,97 | |
| إناث | 5 | 39 | 12,82 | 104 | 153 | 67,97 | 109 | 192 | 56,77 | |
| ذكور | 0 | 28 | 0,00 | 30 | 196 | 15,31 | 30 | 224 | 13,39 | |
| آيت حمو إيدير أولاد الجيلالي | 5 | 67 | 7,46 | 134 | 349 | 38,40 | 139 | 416 | 33,41 | |
| إناث | 0 | 18 | 0,00 | 52 | 84 | 61,90 | 52 | 102 | 50,98 | |
| ذكور | 1 | 19 | 5,26 | 11 | 104 | 10,58 | 12 | 123 | 9,76 | |
